Universidad de Los Andes
Facultad de Arquitectura
Director Centro de investigaciones Estéticas
Coordinador Centro de Investigaciones, CIFA
Agosto 1998 a Marzo 2000
Jardín Botánico José Celestino Mutis.
Diseño preliminar del MANUAL VERDE PARA SANTA FE DE BOGOTÁ: Estrategia para la planificación de la arborización para la ciudad de Santa Fe de Bogotá.
Descargar articulo en: Descarga aquí
Cargo: Coordinador e investigador.
Fichas Técnicas (Tomado del «Manual Verde»): Descargue el archivo pdf dando clic sobre el nombre del árbol.
Descargue el archivo del bloque en autocadd abajo.
Nombre |
Tipo |
Acacia Amarilla | No Nativo |
Acacia Japonesa | No Nativo |
Alcaparro | Nativo |
Aliso | Nativo |
Araucaria | No Nativo |
Cajeto | Nativo |
Caucho Sabanero | Nativo |
Caucho Tequendama | Nativo |
Cedro | Nativo |
Cerezo | Nativo |
Chicalá | Nativo |
Eucalipto Común | No Nativo |
Eucalipto Plateado | No Nativo |
Eucalipto Pomarroso | No Nativo |
Eugenia | No Nativo |
Falso Pimiento | Nativo (Región Andina) |
Guayacán de Manizales | Nativo |
Jazmín de la China | No Nativo |
Jazmín del Cabo | No Nativo |
Liquidambar | No Nativo |
Magnolio | No Nativo |
Nogal | Nativo |
Palma Coquito | Nativo (Región Andina) |
Palma de Cera | Nativo |
Palma Fenix | No Nativo |
Pino Candelabro | No Nativo |
Pino Romerón | Nativo |
Roble | Nativo |
Sangregao | Nativo |
Sauce | No Nativo |
Sauco | Nativo |
Sietecueros | Nativo |
Urapán | No Nativo |
Estudios de Arboles Patrimoniales: Universidad de los Andes: arbolespatrimoniales
ArbolesSabana.dwg (2875k) | ![]() |
ArbolesSopo.dwg (927k) | ![]() |
ArbolesSubachoque.dwg (2699k) | ![]() |
Bloques.zip (1296k) | ![]() |